Ingriedients:
brown rice 70%, roasted buckwheat groats 15%, roasted millet 15%, sea salt.
May contain gluten, soya, sesame.
Features:
Cakes in packaging: 12
PER 100g | PER 10g (portion) | |
ENERGY | 1594 kJ / 376 kcal | 159 kJ / 38 kcal |
FAT | 3,2 g | 0 g |
(of which saturates) | 0,7 g | 0 g |
CARBOHYDRATES | 76 g | 7,6 g |
(of which sugars) | 1,2 g | 0 g |
FIBRE | 4,4 g | 0 g |
PROTEINS | 8,7 g | 0,9 g |
SALT | 0,43 g | 0,04 g |
Good Food Products S.A.
© Good Food Products S.A. All rights reserved. Site by: Minima Advertising People. Redesign & optimization: Adstone Marketing Agency.