Ingriedients:
Wholegrain brown rice, corn grits, sugar, glucose-fructose syrup, canola oil, vegetable fibre, flavouring colors (annato, sulphite ammonia caramel), emulsiffier: soy lecithin
Features:
Cakes in packaging: 14 / 145 g
PER 100g | PER SLICE | |
ENERGY | 1624 kJ / 384 kcal | 167 kJ / 40 kcal |
FAT | 3,5 g | 0,4 g |
(of which saturates) | 0,5 g | 0,1 g |
CARBOHYDRATES | 81,0 g | 8,3 g |
(of which sugars) | 21,8 g | 2,2 g |
FIBRE | 3,0 g | 0,3 g |
PROTEIN | 5,5 g | 0,6 g |
SALT | 0,0g | 0,0 g |
Good Food Products S.A.
© Good Food Products S.A. All rights reserved. Site by: Minima Advertising People. Redesign & optimization: Adstone Marketing Agency.