Ingredients: corn, pea protein, lens flour, potato starch, corn flour, sea salt.
Can contain sesame and soya.
Features:
Cakes in packaging: 18
| PER 100g | PER 4,9g (portion) |
ENERGY | 1574 kJ / 371 kcal | 77 kJ / 18 kcal |
PROTEINS | 25 g | 1,2 g |
CARBOHYDRATES | 60 g | 2,9 g |
(of which sugars) | 0,6 g | 0,0 g |
FAT | 3,0 g | 0,0 g |
(of which saturates) | 0,2 g | 0,0 g |
FIBRE | 2,2 g | 0,0 g |
SALT | 1,2 g | 0,06 g |
Good Food Products S.A.
© Good Food Products S.A. All rights reserved. Site by: Minima Advertising People. Redesign & optimization: Adstone Marketing Agency.