Składniki:
Pełnoziarnista kukurydza 51%, grys kukurydziany 35%, ryż brązowy 8%, chia 4%, oregano 1%, sól morska 1%. Może zawierać sezam i soję.
Cechy wafla:
bez glutenu
pełnoziarnisty
z wysoką zawartością błonnika
Opakowanie:
105 g / 21 wafli
130 g / 26 wafli
| Wartość energetyczna | 100 g | 5 g (porcja/ | *RI w porcji |
| 1647 kJ | 83 kJ | 1% | |
| 390 kcal | 20 kcal | 1% | |
| Tłuszcz | 4,1 | 0,2 | 0% |
| (w tym kwasy nasycone) | 0,7 | 0,2 | 1% |
| Węglowodany | 75 | 3,8 | 1% |
| (w tym cukry) | 0,1 | 0 | 0% |
| Błonnik | 7,6 | 0,4 | – |
| Białko | 9,5 | 0,5 | 1% |
| Sól | 0,85 | 0,04 | 1% |
Wgryź się w kategorię ciastka ryżowe i kukurydziane, zdobywaj informacje o produktach, ich produkcji, jakości czy procesie wdrażania.
Wejdź na naszego bloga i sięgnij po dawkę inspiracji. Wiedza to potęga!