Składniki:
Ryż brązowy 100 %.
Cechy charakterystyczne:
Opakowanie: 18 wafli / 100 g
| W 100g | ||
| Wartość energetyczna | 1623 kJ / 383 kcal | |
| Tłuszcz | 3,2 g | |
| (w tym kwasy nasycone) | 1,1 g | |
| Węglowodany | 79 g | |
| (w tym cukry) | 1,2 g | |
| Błonnik | 4 g | |
| Białko | 9,8 g | |
| Sól | 0,03 g |
Wgryź się w kategorię ciastka ryżowe i kukurydziane, zdobywaj informacje o produktach, ich produkcji, jakości czy procesie wdrażania.
Wejdź na naszego bloga i sięgnij po dawkę inspiracji. Wiedza to potęga!